Förderung des Diversity Managements | Starter (5.000 €) | Plus (10.000 €) | Premium (20.000 €) |
---|---|---|---|
PRIDE Champion Audit | ✓ | ✓ (+Marketing Bundle) | ✓ (+Marketing Bundle & Benchmark Report) |
Schulung: Einführung in LGBTIQ+ Diversity Management | ✓ (2 Tickets) | ✓ (4 Tickets) | ✓ (6 Tickets) |
Consulting | - | ✓ (3 Std.) | ✓ (6 Std.) |
Weiterbildung der Mitarbeitenden | |||
---|---|---|---|
LGBTIQ+ Awareness Training | ✓ | ✓ | ✓ |
Individuelles LGBTIQ+ Awareness-Training
| - | ✓ | ✓ |
Diversity Grundlagen Training | ✓ | ✓ | ✓ |
LGBTIQ+ inklusiv führen
| - | ✓ | ✓ |
Allyship-Programm | - | - | ✓ |
DEI Focus Session
| ✓ | ✓ | ✓ |
Employer Branding | |||
---|---|---|---|
Unternehmensprofil | ✓ | ✓ (+1) | ✓ (+1) |
Social Media Post | ✓ | ✓ | ✓ |
Rabatt auf die STICKS & STONES | ✓ | ✓ | ✓ |
Job Postings auf Proudr | - | 3 | 6 |
Host eines After Work oder Get-Together | - | - | ✓ |
Networking | |||
---|---|---|---|
Community Exchange | ✓ | ✓ | ✓ |
#UNPINKED - Die LGBTIQ+ Diversity Konferenz | ✓ (2 Tickets) | ✓ (3 Tickets) | ✓ (4 Tickets) |
Cross-Company Mentoring | ✓ (1x im Jahr) | ✓ (2x im Jahr) | ✓ (2x im Jahr) |
Extra | |||
---|---|---|---|
Weitere Diversity Trainings & Workshops | 10 % | 15 % | 20 % |
Informationen zu WSP-Events & LGBTIQ+ News | ✓ | ✓ | ✓ |
Sichtbarkeit des Unternehmenslogos | ✓ (UHLALA Homepage & Newsletter) | ✓ (UHLALA Homepage & Newsletter) | ✓ (UHLALA Homepage & Newsletter) |
Sie interessieren sich für unsere Arbeit und unsere Services im Bereich LGBTIQ+ Diversity Management?
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!