Förderung des Diversity Managements | Starter (7.000 €) | Plus (12.000 €) | Premium (17.000 €) |
---|---|---|---|
PRIDE Champion Audit | ✓ | ✓ (+Marketing Bundle) | ✓ (+Marketing Bundle & Benchmark Report) |
Schulung: Einführung in LGBTIQ+ Diversity Management | ✓ (2 Tickets) | ✓ (4 Tickets) | ✓ (6 Tickets) |
Consulting | - | ✓ (3 Std.) | ✓ (6 Std.) |
Weiterbildung der Mitarbeitenden | |||
---|---|---|---|
LGBTIQ+ Awareness Training | ✓ | ✓ | ✓ |
freies Trainingskontingent (verwendbar für z.B.: Individuelle Trainings, Führungskräfteschulung, Allyship-Programm etc.)
| - | ✓ (4 Std.) | ✓ (6 Std.) |
Diversity Grundlagen Training | ✓ | ✓ | ✓ |
WSP Archiv / Mediathek | ✓ | ✓ | ✓ |
DEI Focus Session | ✓ | ✓ | ✓ |
Employer Branding | |||
---|---|---|---|
Unternehmensprofil | ✓ | ✓ (+1) | ✓ (+1) |
Social Media Post | ✓ | ✓ | ✓ |
Rabatt auf die STICKS & STONES | ✓ | ✓ | ✓ |
Job Postings auf Proudr | - | 3 | 6 |
Host eines After Work oder Get-Together | - | - | ✓ |
Networking | |||
---|---|---|---|
WSP Connect - der digitale Community Exchange | ✓ | ✓ | ✓ |
WSP Connect - in Präsenz | ✓ | ✓ | ✓ |
Cross-Company Mentoring | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugang zur WSP LinkedIn Gruppe | ✓ | ✓ | ✓ |
Extra | |||
---|---|---|---|
Weitere Diversity Trainings & Workshops | 10 % | 15 % | 15 % |
Informationen zu WSP-Events & LGBTIQ+ News | ✓ | ✓ | ✓ |
Sichtbarkeit des Unternehmenslogos | ✓ (UHLALA Homepage & Newsletter) | ✓ (UHLALA Homepage & Newsletter) | ✓ (UHLALA Homepage & Newsletter) |
Sie interessieren sich für unsere Arbeit und unsere Services im Bereich LGBTIQ+ Diversity Management?
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!